111111111
66666666
 
 

武汉工程科技学院2019学年收费目录清单

文章来源: 更新时间: 2019-06-30 10:53
收费公示或调整日期:2019年6月30日
收费项目 收取对象 计费单位 收费依据 收费标准 执收单位 执行时间 备注
一、学费、住宿费、考试费
(一)本科生学费
1、2016级本科生学费
地质学 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
土木工程 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
测绘工程 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
工程管理 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
地理信息科学(数字城市建设方向) 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
电子信息工程 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
通信工程 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
软件工程 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
国际经济与贸易 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 13000 财务处 2016.09-2020.08
会计学 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
会计学(ACCA方向) 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 28000 财务处 2016.09-2020.08
财务管理 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2016.09-2020.08
工商管理 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 13000 财务处 2016.09-2020.08
商务英语 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 13000 财务处 2016.09-2020.08
英语(英法双语方向) 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 13000 财务处 2016.09-2020.08
英语(英日双语方向) 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 13000 财务处 2016.09-2020.08
宝石及材料工艺学 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 22000 财务处 2016.09-2020.08
产品设计(珠宝首饰设计方向) 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 22000 财务处 2016.09-2020.08
视觉传达设计 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 17000 财务处 2016.09-2020.08
环境设计 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 17000 财务处 2016.09-2020.08
广播电视学(新媒体传播方向) 2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 13000 财务处 2016.09-2020.08
2、2017级本科生学费
地质学 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
土木工程 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
测绘工程 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
工程管理 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
工程造价 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
地理信息科学(智慧城市建设方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
电子信息工程 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
通信工程 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
软件工程 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
国际经济与贸易 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
会计学 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
财务管理 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
工商管理 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
金融学 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
商务英语 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
英语(英法双语方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
英语(英日双语方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
英语(幼儿教育方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
宝石及材料工艺学 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 22000 财务处 2017.09-2021.08
产品设计(珠宝首饰设计方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2017.09-2021.08
视觉传达设计 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2017.09-2021.08
环境设计 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2017.09-2021.08
广播电视编导 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2017.09-2021.08
播音与主持艺术 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2017.09-2021.08
摄影 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 25800 财务处 2017.09-2021.08
广播电视学(新媒体传播方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2021.08
3、2018级本科生学费
土木工程 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
工程管理 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
工程造价 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
地理空间信息工程 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
电子信息工程 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
通信工程 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
数据科学与大数据技术 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
软件工程 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
机械设计制造及其自动化 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
国际经济与贸易 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
会计学 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
财务管理 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
工商管理 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
金融学 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
商务英语 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
英语(英法双语方向) 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
英语(英日双语方向) 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
学前教育 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
宝石及材料工艺学 2018级 元/生.年 22000 财务处 2018.09-2022.08
产品设计(珠宝首饰设计方向) 2018级 元/生.年 25800 财务处 2018.09-2022.08
视觉传达设计 2018级 元/生.年 25800 财务处 2018.09-2022.08
环境设计 2018级 元/生.年 25800 财务处 2018.09-2022.08
广播电视编导 2018级 元/生.年 25800 财务处 2018.09-2022.08
播音与主持艺术 2018级 元/生.年 25800 财务处 2018.09-2022.08
摄影 2018级 元/生.年 25800 财务处 2018.09-2022.08
数字媒体艺术 2018级 元/生.年 25800 财务处 2018.09-2022.08
广播电视学(新媒体传播方向) 2018级 元/生.年 19800 财务处 2018.09-2022.08
4、2019级本科生学费
土木工程 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
工程造价 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
电子信息工程 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
数据科学与大数据技术 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
软件工程 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
国际经济与贸易 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
会计学 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
财务管理 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
工商管理 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
金融学 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
汉语言文学 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
英语(英法双语方向) 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
英语(英日双语方向) 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
社会体育指导与管理 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
学前教育 2019级 元/生.年 19800 财务处 2019.09-2023.08
产品设计(珠宝首饰设计方向) 2019级 元/生.年 25800 财务处 2019.09-2023.08
视觉传达设计 2019级 元/生.年 25800 财务处 2019.09-2023.08
环境设计 2019级 元/生.年 25800 财务处 2019.09-2023.08
广播电视编导 2019级 元/生.年 25800 财务处 2019.09-2023.08
播音与主持艺术 2019级 元/生.年 25800 财务处 2019.09-2023.08
摄影 2019级 元/生.年 25800 财务处 2019.09-2023.08
数字媒体艺术 2019级 元/生.年 25800 财务处 2019.09-2023.08
(二)专科生学费
1、2017级专科生学费
建筑工程技术 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2017.09-2020.08
电子信息工程技术 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2017.09-2020.08
移动通信技术 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2017.09-2020.08
计算机网络技术 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2017.09-2020.08
国际经济与贸易 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2017.09-2020.08
会计 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2017.09-2020.08
市场营销 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2017.09-2020.08
商务英语 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2017.09-2020.08
商务英语(幼儿教育方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12000 财务处 2017.09-2020.08
首饰设计与工艺 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 18000 财务处 2017.09-2020.08
艺术设计(环境艺术设计方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2017.09-2020.08
艺术设计(视觉传达设计方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2017.09-2020.08
艺术设计(新媒体与交互设计方向) 2017级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 15000 财务处 2017.09-2020.08
2、2018级专科生学费
工程造价 2018级 元/生.年 12000 财务处 2018.09-2021.08
建筑工程技术 2018级 元/生.年 12000 财务处 2018.09-2021.08
电子信息工程技术 2018级 元/生.年 12000 财务处 2018.09-2021.08
机电一体化技术 2018级 元/生.年 12000 财务处 2018.09-2021.08
计算机网络技术 2018级 元/生.年 12000 财务处 2018.09-2021.08
会计 2018级 元/生.年 12000 财务处 2018.09-2021.08
电子商务 2018级 元/生.年 12000 财务处 2018.09-2021.08
市场营销 2018级 元/生.年 12000 财务处 2018.09-2021.08
首饰设计与工艺 2018级 元/生.年 18000 财务处 2018.09-2021.08
艺术设计(环境艺术设计方向) 2018级 元/生.年 15000 财务处 2018.09-2021.08
艺术设计(视觉传达设计方向) 2018级 元/生.年 15000 财务处 2018.09-2021.08
艺术设计(新媒体与交互设计方向) 2018级 元/生.年 15000 财务处 2018.09-2021.08
3、2019级专科生学费
工程造价 2019级 元/生.年 12000 财务处 2019.09-2022.08
建筑工程技术 2019级 元/生.年 12000 财务处 2019.09-2022.08
电子信息工程技术 2019级 元/生.年 12000 财务处 2019.09-2022.08
机电一体化技术 2019级 元/生.年 12000 财务处 2019.09-2022.08
计算机网络技术 2019级 元/生.年 12000 财务处 2019.09-2022.08
会计 2019级 元/生.年 12000 财务处 2019.09-2022.08
电子商务 2019级 元/生.年 12000 财务处 2019.09-2022.08
商务英语(幼儿教育方向) 2019级 元/生.年 12000 财务处 2019.09-2022.08
首饰设计与工艺 2019级 元/生.年 18000 财务处 2019.09-2022.08
艺术设计(环境艺术设计方向) 2019级 元/生.年 15000 财务处 2019.09-2022.08
艺术设计(视觉传达设计方向) 2019级 元/生.年 15000 财务处 2019.09-2022.08
(三)成人教育及自考学费
全日制 2019级 元/生.年 鄂价费[2006]183号 按普通生收费标准执行 财务处 2019.09-2023.08
半脱产 2019级 元/生.年 鄂价费[2006]183号 按普通生收费标准的70%执行 财务处 2019.09-2023.08
宝石及材料工艺学、宝玉石鉴定与加工 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 16800 财务处 2019.09-2023.08 宝石及材料工艺学、宝玉石鉴定与加工含学生实习实训费,南阳实训:880元/人,广州实训:750元/人,深圳实训:950元/人
学前教育 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 13800 财务处 2019.09-2023.08
英语、计算机应用技术、金融管理、旅游管理 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 12800 财务处 2019.09-2023.08
工商企业管理、汽车维修与检修、会计、市场营销、工程造价、国际贸易实务、财务管理 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 11800 财务处 2019.09-2023.08
交通运营管理 2019级 元/生.年 鄂价费[2014]44号 16800 财务处 2019.09-2023.08 交通运营管理含服装费2000元/人
(四)住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度)
四人间 2015级-2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号    鄂价费[2013]109号 1400/1500 财务处 具体按实际住宿房间装修标准收费,含空调使用费120元/生.年。
五人间 2015级-2016级 元/生.年 鄂价费[2014]44号    鄂价费[2013]109号 1300/1400 财务处 具体按实际住宿房间装修标准收费,含空调使用费100元/生.年。
四人间 2017级-2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号    鄂价费[2013]109号 3500 财务处 含空调使用费120元/生.年
五人间 2017级-2018级 元/生.年 鄂价费[2014]44号    鄂价费[2013]109号 3000 财务处 含空调使用费100元/生.年
学生宿舍水电费超额部分 相关学生 元/吨          元/度 鄂价能交【2007】190号   武发改价格【2006】29号   鄂价环资【2016】58号 2.78      0.573 财务处
(五)考试费
“专升本”报名考试费(英语) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 30 财务处 2019.08-2020.08
“专升本”报名考试费(专业课) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 50 财务处 2019.08-2020.08
大学英语四、六级报名考试费 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 30 财务处 2019.08-2020.08
毕业生毕业后课程补考 相关学生 元/生.科 理论课70元/门、实践课程100元/门、论文答辩200元/人 财务处 2019.08-2020.08
计算机等级报名考试费(一、二、三级) 相关学生 元/生.级 鄂价费[2006]107号 80 财务处 2019.08-2020.08
计算机等级报名考试费(四级) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]107号 135 财务处 2019.08-2020.08
自学考试计算机操作技术(无纸化)考试报名费 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]107号 80 财务处 2019.08-2020.08
自学考试实践考核及毕业论文指导答辩费(未收学费学生收费) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 500 财务处 2019.08-2020.08
自学考试报名费(未交学费的社会考生) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2013]215号   鄂价费【2006】107号 40 财务处 2019.08-2020.08
成人学士学位外语水平考试报名费 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]107号 50 财务处 2019.08-2020.08
普通话水平测试(含报名费)(在校生按25元/生.次收取) 相关学生 元/生.科 鄂价费[2006]183号 50 财务处 2019.08-2020.08
二、代收费
第二代身份证件(新办) 相关学生 元/证 鄂价费[2006]183号 20 财务处
第二代身份证件(补办、换发) 相关学生 元/证 鄂价费[2006]183号 40 财务处
教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种据实收取 2019级 据实收取 鄂价费[2006]183号 据实收取 财务处 2019.09-2020.08
体检 2019 元/人次 鄂价费[2010]99号 据实收取 财务处 2019.09-2020.08
大学生居民医疗保险费 相关学生 元/生.年 武人社办[2016]32号 220 财务处 2019.09-2020.08 参照2018年标准为220元,2019年收费标准以武汉市人社区下达标准为准。
创业基地设施设备使用押金 创业团队 户/年 1000 财务处 2019.5-2020.5 出孵后退还
三、服务性收费
(一)培训费
GIC宝石基础班(204学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 25 财务处 2019.09-2020.08
GIC宝石证书班(304学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 20 财务处 2019.09-2020.08
GIC钻石分级班(168学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 35 财务处 2019.09-2020.08
GIC手绘首饰设计班、GIC电脑首饰设计班(160学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 49 财务处 2019.09-2020.08
GIC彩色宝石交易实训班(56学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 68 财务处 2019.09-2020.08
GIC(101/102/103)实践全程跟班培训费(80学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 20 财务处 2019.09-2020.08
GIC实践及理论补考费 相关学生 元/人﹒科目 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 300 财务处 2019.09-2020.08
教师资格证培训(66学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 20 财务处 2019.08-2020.08
二级建造师(72学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2019.08-2020.08
二建办证费(16学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 120 财务处 2019.08-2020.08
计算机等级培训(60学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2019.08-2020.08
MOS认证(4学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 75 财务处 2019.08-2020.08
英语四六级培训班(32课时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2019.08-2020.08
英语口语培训班(32学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2019.08-2020.08
英语流利口语培训班(54学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2019.08-2020.08
英语专四培训班(56学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2019.08-2020.08
普通话水平测试(20学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2019.08-2020.08
普通话提高班(30学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 15 财务处 2019.08-2020.08
建筑七大员(30学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 35 财务处 2019.08-2020.08
人力资源管理师三级(28学时) 相关学生 元/人,学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 35 财务处 2019.08-2020.08
驾校(600学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 10 财务处 2019.08-2020.08
会计实操(60课时 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 20 财务处 2019.08-2020.08
CMA培训(600课时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 40 财务处 2019.08-2020.08
CPA培训(1500课时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 20 财务处 2019.08-2020.08
民航职业教育培训费 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 26800 财务处 2019.08-2023.08 含服装费3980元/人
民航职业教育书本费 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 1000 财务处 2019.08-2023.08
加拿大微留学(短期)(299学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 200 财务处 2019.09-2020.08
加拿大海外课堂(一学期)(800学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 150 财务处 2019.09-2020.08
英国短期团(222学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 270 财务处 2019.09-2020.08
美国/法国短期团(200学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 300 财务处 2019.09-2020.08
奥地利短期团(200学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 300 财务处 2019.09-2020.08
本硕直通(274学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 250 财务处 2019.09-2020.08
专硕直通(356学时) 相关学生 元/人﹒学时 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 250 财务处 2019.09-2020.08
(二)校园网收费
校园网计时套餐 相关学生 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 0.48元/小时 财务处 2019.09-2020.08
校园网服务费 相关学生 元/月 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 35元/22G 财务处 2019.09-2020.08
校园网流量加油包 相关学生 元/1G 鄂价费[2007]130号    鄂价费[2008]209号 5 财务处 2019.09-2020.08
(三)其他收费
逾期违约金 相关学生 鄂价费[2007]130号 0.3元// 财务处 2019.09-2020.08
图书污损 相关学生 鄂价费[2007]130号 0.5元/ 财务处 2019.09-2020.08
条码/书标损坏 相关学生 鄂价费[2007]130号 3元/ 财务处 2019.09-2020.08
图书整册加工费 相关学生 鄂价费[2007]130号 5元/ 财务处 2019.09-2020.08
图书遗失罚款 相关学生 鄂价费[2007]130号 单行本按原价3倍、套书按整套书原价2倍 财务处 2019.09-2020.08
开水 相关学生 元/人次 鄂价费[2007]130号 0.3 财务处 3.2L/次
洗衣 相关学生 元/人次 鄂价费[2007]130号 4 财务处
疏通 相关学生 元/人次 鄂价费[2007]130号 32 财务处
物业服务费 创业团队 元/平米/月 20 财务处 2019.5-2020.5
价格举报电话:027-12358;  教育举报电话:027-87328073
 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/03/07 08:37:46