收费公示或调整日期:2017年6月27日 | ||||||||
收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费依据 | 收费标准 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | |
一、学费、住宿费、考试费 | ||||||||
(一)本科生学费 | ||||||||
1、2014级本科生学费 | ||||||||
1 | 地质学 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
2 | 土木工程 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
3 | 测绘工程 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
4 | 勘查技术与工程 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
5 | 资源勘查工程 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
6 | 电子信息工程 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
7 | 地理信息科学 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
9 | 计算机科学与技术 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
10 | 通信工程 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
11 | 英语(经贸、翻译、英日/英法双语) | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
12 | 商务英语 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
13 | 工商管理 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
14 | 国际经济与贸易 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
15 | 市场营销 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
16 | 会计学 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 14000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
17 | 工程管理 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
18 | 旅游管理 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
19 | 财务管理 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 14000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
20 | 物流管理 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
21 | 宝石及材料工艺学 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 22000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
22 | 产品设计 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 22000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
23 | 环境设计 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 17000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
24 | 视觉传达设计 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 17000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
25 | 数字媒体艺术 | 2014级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 17000 | 财务处 | 2014.09-2018.08 | |
2、2015级本科生学费 | ||||||||
1 | 地质学 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
2 | 土木工程 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
3 | 测绘工程 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
4 | 勘查技术与工程 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
5 | 资源勘查工程 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
6 | 地理信息科学(数字城市建设方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
7 | 电子信息工程 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
8 | 通信工程 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
9 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
10 | 软件工程 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
11 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
12 | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
13 | 工程管理 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
14 | 国际经济与贸易 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
15 | 物流管理 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
16 | 会计学 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
17 | 会计学(ACCA方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 28000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
18 | 财务管理 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
19 | 工商管理(人力资源管理方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
20 | 市场营销(网络营销方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
21 | 市场营销(奢侈品营销方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
22 | 商务英语 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
23 | 英语(英法双语方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
24 | 英语(英日双语方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
25 | 宝石及材料工艺学 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 22000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
26 | 视觉传达设计 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 17000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
27 | 环境设计 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 17000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
28 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 22000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
29 | 旅游管理(空中乘务方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 25000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
30 | 旅游管理(机场运营方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2015.09-2019.08 | |
3、2016级本科生学费 | ||||||||
1 | 地质学 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
2 | 土木工程 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
3 | 测绘工程 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
4 | 工程管理 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
5 | 地理信息科学(数字城市建设方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
6 | 电子信息工程 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
7 | 通信工程 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
8 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
9 | 软件工程 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
10 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
11 | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
12 | 国际经济与贸易 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
13 | 会计学 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
14 | 会计学(ACCA方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 28000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
15 | 财务管理 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
16 | 工商管理 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
17 | 商务英语 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
18 | 英语(英法双语方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
19 | 英语(英日双语方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
20 | 宝石及材料工艺学 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 22000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
21 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 22000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
22 | 视觉传达设计 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 17000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
23 | 环境设计 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 17000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
24 | 广播电视学(新媒体传播方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13000 | 财务处 | 2016.09-2020.08 | |
4、2017级本科生学费 | ||||||||
1 | 地质学 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
2 | 土木工程 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
3 | 测绘工程 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
4 | 工程管理 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
5 | 工程造价 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
6 | 地理信息科学(智慧城市建设方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
7 | 电子信息工程 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
8 | 通信工程 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
9 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
10 | 软件工程 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
11 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
12 | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
13 | 国际经济与贸易 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
14 | 会计学 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
15 | 财务管理 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
16 | 工商管理 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
17 | 金融学 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
18 | 商务英语 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
19 | 英语(英法双语方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
20 | 英语(英日双语方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
21 | 英语(幼儿教育方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
22 | 宝石及材料工艺学 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 22000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
23 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 25800 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
24 | 视觉传达设计 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 25800 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
25 | 环境设计 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 25800 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
26 | 广播电视编导 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 25800 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
27 | 播音与主持艺术 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 25800 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
28 | 摄影 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 25800 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
29 | 广播电视学(新媒体传播方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
5、双学位学费 | 双学位学生 | 元/学分.生 | 鄂价费[2014]44号 | 150 | 财务处 | 2017.09-2019.07 | ||
(二)专科生学费 | ||||||||
1、2015级专科生学费 | ||||||||
1 | 建筑工程技术 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2015.09-2018.08 | |
2 | 电子信息工程技术 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2015.09-2018.08 | |
3 | 计算机网络技术 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2015.09-2018.08 | |
4 | 国际经济与贸易 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2015.09-2018.08 | |
5 | 会计电算化 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2015.09-2018.08 | |
6 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2015.09-2018.08 | |
7 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 17000 | 财务处 | 2015.09-2018.08 | |
8 | 珠宝首饰工艺及鉴定(中韩2+1国际班) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 23000 | 财务处 | 2015.09-2018.08 | |
9 | 商务英语(空中乘务方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 20000 | 财务处 | 2015.09-2018.08 | |
10 | 营销与策划(机场运营方向) | 2015级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2015.09-2018.08 | |
2、2016级专科生学费 | ||||||||
1 | 建筑工程技术 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
2 | 电子信息工程技术 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
3 | 计算机网络技术 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
4 | 国际经济与贸易 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
5 | 会计 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
6 | 市场营销 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 9000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
7 | 首饰设计与工艺 | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 17000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
8 | 首饰设计与工艺(中韩合作国际班) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 23000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
9 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
10 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
11 | 艺术设计(新媒体与交互设计方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
12 | 商务英语(空中乘务方向) | 2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2016.09-2019.08 | |
3、2017级专科生学费 | ||||||||
1 | 建筑工程技术 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
2 | 电子信息工程技术 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
3 | 移动通信技术 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
4 | 计算机网络技术 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
5 | 国际经济与贸易 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
6 | 会计 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
7 | 市场营销 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
8 | 商务英语 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
9 | 商务英语(幼儿教育方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
10 | 首饰设计与工艺 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
11 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
12 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
13 | 艺术设计(新媒体与交互设计方向) | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 15000 | 财务处 | 2017.09-2020.08 | |
(三)成人教育及自考学费 | ||||||||
1 | 全日制 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2006]183号 | 按普通生收费标准执行 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
2 | 半脱产 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2006]183号 | 按普通生收费标准的70%执行 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
3 | 夜 大 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2006]183号 | 按普通生收费标准的65%执行 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
4 | 函 授 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2006]183号 | 按普通生收费标准的50%执行 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
5 | 民航服务与管理 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 18000 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
6 | 宝石及材料工艺学、旅游管理(高铁方向)、3D打印 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 14800 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
7 | 机电一体化、艺术设计、动画设计 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 13800 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
8 | 计算机信息管理、英语、计算机应用技术、房屋建筑工程、金融 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 12800 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
9 | 电子商务、工商企业管理、地质工程、国际贸易、计算机科学与技术、汽车维修与检修、会计 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 | 11800 | 财务处 | 2017.09-2021.08 | |
(四)住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) | ||||||||
1 | 四人间 | 2014级-2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 鄂价费[2013]109号 | 1400/1500 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | 具体按实际住宿房间装修标准收费,含空调使用费120元/生.年。 |
2 | 五人间 | 2014级-2016级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 鄂价费[2013]109号 | 1300/1400 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | 具体按实际住宿房间装修标准收费,含空调使用费100元/生.年。 |
3 | 四人间 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 鄂价费[2013]109号 | 3500 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | 含空调使用费120元/生.年 |
4 | 五人间 | 2017级 | 元/生.年 | 鄂价费[2014]44号 鄂价费[2013]109号 | 3000 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | 含空调使用费100元/生.年 |
5 | 学生宿舍水电费超额部分 | 相关学生 | 元/吨 元/度 | 鄂价能交【2007】190号 武发改价格【2006】29号 鄂价环资【2016】58号 | 2.78 0.573 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
(五)考试费 | ||||||||
1 | “专升本”报名考试费(英语) | 相关学生 | 元/生.科 | 鄂价费[2006]183号 | 30 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
2 | “专升本”报名考试费(专业课) | 相关学生 | 元/生.科 | 鄂价费[2006]183号 | 50 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
3 | 大学英语四、六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.科 | 鄂价费[2006]183号 | 30 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
4 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 相关学生 | 元/生.级 | 鄂价费[2006]107号 | 80 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
5 | 计算机等级报名考试费(四级) | 相关学生 | 元/生.科 | 鄂价费[2006]107号 | 135 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
6 | 自学考试实践考核及毕业论文指导答辩费(未收学费学生收费) | 相关学生 | 元/生.科 | 鄂价费[2006]183号 | 500 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
7 | 自学考试报名费(未交学费的社会考生) | 相关学生 | 元/生.科 | 鄂价费[2013]215号 鄂价费【2006】107号 | 40 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
8 | 成人学士学位外语水平考试报名费 | 相关学生 | 元/生.科 | 鄂价费[2006]107号 | 50 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
9 | 普通话水平测试(含报名费)(在校生按25元/生.次收取) | 相关学生 | 元/生.科 | 鄂价费[2006]183号 | 50 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
10 | 省职业技能鉴定(高级人力资源师、高级涉外秘书、高级营销师、高级心理咨询师、高级项目管理师、高级理财规划师、高级礼仪培训师、高级企业培训师、高级民航乘务员、高级物流师、高级公关员、高级茶艺师、高级工程测量工、高级贵金属钻石宝玉石检验员、高级首饰设计师、计算机高新技术、高级二手车鉴定评估师、高级网络通信安全管理员、高级采购员、高级房地产策划师、高级商务策划师、高级模具设计师) | 相关学生 | 元/生.科 | 鄂价费[2006]183号 | 230 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
二、代收费 | ||||||||
1 | 第二代身份证件(新办) | 相关学生 | 元/证 | 鄂价费[2006]183号 | 20 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
2 | 第二代身份证件(补办、换发) | 相关学生 | 元/证 | 鄂价费[2006]183号 | 40 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
3 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种据实收取 | 2017级 | 据实收取 | 鄂价费[2006]183号 | 据实收取 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
4 | 体检:常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查)和转氨酶检测(血清丙氨酸氨基酸转移酶测定、血清天门科氨酸氨基转移酶测定),所收费用包括抽血所用一次性注射器和其他耗材。 | 2017级 | 元/人次 | 鄂价费[2010]99号 | 35 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
5 | 大学生居民医疗保险费 | 相关学生 | 元/生.年 | 武人社办[2016]32号 | 185 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | 因2017年新标准未出,暂按2016年标准备案,待新标准出来则按新标准执行 |
6 | 补缴大学生医保费 | 2014级、2015级在校生 | 元/生.年 | 武人社险[2016]14号 | 12 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
三、服务性收费 | ||||||||
(一)培训费 | ||||||||
1 | GIC宝石基础班(204学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 25 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
2 | GIC宝石证书班(304学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 20 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
3 | GIC钻石分级班、GIC手绘首饰设计班、GIC电脑首饰设计班、GIC首饰制作工艺师班(160学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 35 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
4 | GIC珠宝首饰店长班、GIC彩色宝石交易实训班(56学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 65 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
5 | GIC理论跟班培训费(20学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 50 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
6 | GIC理论跟班培训费(40学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 45 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
7 | GIC实验实习培训(24学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 25 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
8 | 教师资格证培训(66学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 12 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
9 | 二级建造师(72学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 37 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
10 | 二建办证费(16学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 120 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
11 | 计算机等级培训(60学时) | 相关学生 | 元/人﹒学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 | 12 | 财务处 | 2017.09-2018.08 | |
